Poängställningen möte för möte


(Tebax till runeligan)

0

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      0(  0)  1(  1)  0(  0)    1(  1)    0(  0)  0.0     20
  2    BB      0(  0)  0(  0)  1(  1)    1(  1)    0(  0)  0.0     10
  3    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  4    SW      1(  1)  0(  0)  0(  0)    1(  1)    0(  0)  0.0      0
  5    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  6    RE      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    WW      0(  0)  0(  0)  0(  0)    1(  1)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

1

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      1(  1)  1(  1)  1(  1)    2(  2)    4(  4)  2.0     70
  2    BB      0(  0)  0(  0)  1(  1)    2(  2)    2(  2)  1.0     30
  3    SW      1(  1)  1(  1)  0(  0)    2(  2)    0(  0)  0.0     20
  4    WW      0(  0)  0(  0)  0(  0)    2(  2)    2(  2)  1.0     20
  5    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  6    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    RE      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

2

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      1(  1)  1(  1)  2(  2)    3(  3)    4(  4)  1.3     78
  2    BB      0(  0)  1(  1)  1(  1)    3(  3)    2(  2)  0.7     49
  3    SW      2(  2)  1(  1)  0(  0)    3(  3)    0(  0)  0.0     20
  4    WW      0(  0)  0(  0)  0(  0)    3(  3)    2(  2)  0.7     20
  5    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  6    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    RE      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

3

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      2(  2)  1(  1)  2(  2)    4(  4)    7(  7)  1.8    104
  2    BB      0(  0)  1(  1)  1(  1)    4(  4)    4(  4)  1.0     67
  3    SW      2(  2)  1(  1)  0(  0)    4(  4)    3(  3)  0.8     49
  4    WW      0(  0)  0(  0)  1(  1)    4(  4)    4(  4)  1.0     49
  5    RE      0(  0)  1(  1)  0(  0)    1(  1)    1(  1)  1.0     30
  6    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

4

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      2(  2)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    8(  8)  1.6    108
  2    BB      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     73
  3    WW      0(  0)  1(  1)  1(  1)    5(  5)    4(  4)  0.8     67
  4    RE      0(  0)  1(  1)  0(  0)    2(  2)    4(  4)  2.0     60
  5    SW      2(  2)  1(  1)  0(  0)    5(  5)    4(  4)  0.8     57
  6    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

5

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      2(  2)  1(  1)  2(  2)    6(  6)    9(  9)  1.5    108
  2    RE      0(  0)  2(  2)  0(  0)    3(  3)    7(  7)  2.3    108
  3    BB      1(  1)  1(  1)  2(  2)    6(  6)    7(  7)  1.2     98
  4    WW      1(  1)  1(  1)  2(  2)    6(  6)    4(  4)  0.7     73
  5    SW      2(  2)  1(  1)  0(  0)    6(  6)    5(  5)  0.8     63
  6    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

6

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    RE      0(  0)  3(  3)  0(  0)    4(  4)    8(  8)  2.0    133
  2    BB      1(  1)  1(  1)  2(  2)    7(  7)    9(  9)  1.3    109
  3    MO      2(  2)  1(  1)  2(  2)    7(  7)   10( 10)  1.4    105
  4    SW      3(  3)  1(  1)  0(  0)    7(  7)    8(  8)  1.1     88
  5    WW      1(  1)  1(  1)  3(  3)    7(  7)    5(  5)  0.7     87
  6    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

7

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    RE      0(  0)  3(  3)  1(  1)    5(  5)   12( 12)  2.4    175
  2    BB      1(  1)  1(  1)  2(  2)    8(  8)   12( 12)  1.5    128
  3    MO      2(  2)  2(  2)  2(  2)    8(  8)   10( 10)  1.3    109
  4    WW      1(  1)  1(  1)  3(  3)    8(  8)    6(  6)  0.8     89
  5    SW      4(  4)  1(  1)  0(  0)    8(  8)    8(  8)  1.0     81
  6    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  7    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    LC      0(  0)  0(  0)  0(  0)    1(  1)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

8

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    RE      0(  0)  3(  3)  1(  1)    6(  6)   13( 13)  2.2    173
  2    BB      1(  1)  1(  1)  3(  3)    9(  9)   14( 14)  1.6    143
  3    MO      2(  2)  2(  2)  2(  2)    9(  9)   13( 13)  1.4    120
  4    WW      1(  1)  1(  1)  3(  3)    9(  9)    8(  8)  0.9     99
  5    SW      4(  4)  1(  1)  0(  0)    9(  9)    9(  9)  1.0     81
  6    LC      1(  1)  1(  1)  0(  0)    2(  2)    0(  0)  0.0     20
  7    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  8    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    JP      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

9

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    RE      0(  0)  3(  3)  1(  1)    7(  7)   15( 15)  2.1    175
  2    BB      1(  1)  1(  1)  3(  3)   10( 10)   16( 16)  1.6    145
  3    SW      4(  4)  1(  1)  0(  0)   10( 10)   14( 14)  1.4    118
  4    MO      2(  2)  3(  3)  2(  2)   10( 10)   13( 13)  1.3    118
  5    WW      1(  1)  1(  1)  3(  3)   10( 10)   11( 11)  1.1    115
  6    LC      1(  1)  1(  1)  1(  1)    3(  3)    2(  2)  0.7     50
  7    JP      1(  1)  0(  0)  0(  0)    1(  1)    3(  3)  3.0     30
  8    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

10

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    RE      0(  0)  3(  3)  1(  1)    7(  7)   15( 15)  2.1    153
  2    WW      1(  1)  1(  1)  3(  3)   10( 11)   15( 15)  1.5    139
  3    MO      2(  2)  3(  4)  2(  2)   10( 11)   15( 15)  1.5    136
  4    BB      2(  2)  1(  1)  2(  3)   10( 11)   16( 16)  1.6    124
  5    SW      3(  4)  1(  1)  0(  0)   10( 11)   15( 15)  1.5    113
  6    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    4(  4)    2(  2)  0.5     58
  7    JP      1(  1)  0(  0)  0(  0)    2(  2)    4(  4)  2.0     40
  8    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

11

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      1(  2)  3(  4)  1(  2)   10( 12)   14( 18)  1.4    150
  2    BB      2(  2)  1(  1)  2(  3)   10( 12)   18( 20)  1.8    143
  3    WW      2(  2)  2(  2)  3(  3)   10( 12)   13( 15)  1.3    142
  4    SW      3(  4)  0(  1)  0(  0)   10( 12)   18( 18)  1.8    128
  5    RE      0(  0)  3(  3)  1(  1)    7(  7)   15( 15)  2.1    126
  6    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     75
  7    JP      1(  1)  0(  0)  1(  1)    3(  3)    6(  6)  2.0     68
  8    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

12

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  2)  2(  2)  3(  3)   10( 13)   16( 18)  1.6    152
  2    MO      1(  2)  3(  4)  0(  2)   10( 13)   16( 20)  1.6    150
  3    SW      2(  4)  0(  1)  0(  0)   10( 13)   22( 22)  2.2    150
  4    BB      2(  2)  0(  1)  2(  3)   10( 13)   20( 22)  2.0    141
  5    RE      0(  0)  4(  4)  1(  1)    8(  8)   15( 15)  1.9    114
  6    JP      2(  2)  0(  0)  2(  2)    4(  4)    9(  9)  2.3    105
  7    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     70
  8    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

13

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  2)  2(  2)  2(  3)   10( 14)   18( 22)  1.8    172
  2    SW      2(  4)  1(  2)  0(  0)   10( 14)   20( 23)  2.0    163
  3    JP      2(  2)  0(  0)  2(  2)    5(  5)   15( 15)  3.0    159
  4    MO      0(  2)  3(  4)  0(  2)   10( 14)   14( 21)  1.4    142
  5    BB      3(  3)  0(  1)  3(  4)   10( 14)   18( 22)  1.8    129
  6    RE      0(  0)  3(  4)  1(  1)    8(  9)   16( 17)  2.0    105
  7    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     63
  8    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

14

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    MO      1(  3)  4(  5)  0(  2)   10( 15)   15( 23)  1.5    162
  2    JP      2(  2)  0(  0)  2(  2)    6(  6)   16( 16)  2.7    160
  3    SW      2(  4)  1(  2)  1(  1)   10( 15)   19( 23)  1.9    153
  4    WW      2(  2)  1(  2)  2(  3)   10( 15)   18( 22)  1.8    152
  5    BB      2(  3)  0(  1)  2(  4)   10( 15)   18( 22)  1.8    105
  6    RE      0(  0)  3(  4)  1(  1)    8( 10)   14( 18)  1.8     89
  7    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     54
  8    TV      0(  0)  0(  0)  0(  0)    1(  1)    1(  1)  1.0     10
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

15

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    JP      2(  2)  1(  1)  2(  2)    7(  7)   18( 18)  2.6    185
  2    SW      2(  4)  1(  2)  1(  1)   10( 16)   20( 25)  2.0    151
  3    MO      1(  3)  4(  5)  1(  3)   10( 16)   14( 23)  1.4    149
  4    WW      1(  2)  1(  2)  1(  3)   10( 16)   19( 23)  1.9    138
  5    BB      2(  3)  0(  1)  2(  4)   10( 16)   17( 24)  1.7    103
  6    RE      0(  0)  2(  4)  1(  1)    8( 11)   12( 19)  1.5     78
  7    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     44
  8    TV      1(  1)  0(  0)  0(  0)    2(  2)    4(  4)  2.0     40
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

16

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    JP      2(  2)  1(  1)  2(  2)    8(  8)   20( 20)  2.5    186
  2    MO      1(  3)  4(  5)  1(  3)   10( 17)   17( 27)  1.7    163
  3    WW      1(  2)  1(  2)  0(  3)   10( 17)   22( 27)  2.2    154
  4    SW      1(  4)  1(  2)  1(  1)   10( 17)   18( 26)  1.8    139
  5    RE      0(  0)  2(  5)  1(  1)    8( 12)   14( 22)  1.8    110
  6    BB      3(  4)  0(  1)  2(  4)   10( 17)   16( 25)  1.6     91
  7    TV      1(  1)  0(  0)  1(  1)    3(  3)    5(  5)  1.7     59
  8    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    4(  4)  0.8     32
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

17

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  2)  2(  3)  0(  3)   10( 18)   23( 29)  2.3    168
  2    JP      2(  2)  1(  1)  2(  2)    8(  8)   20( 20)  2.5    161
  3    SW      0(  4)  1(  2)  1(  1)   10( 18)   21( 29)  2.1    143
  4    MO      1(  3)  3(  5)  1(  3)    9( 17)   17( 27)  1.9    136
  5    RE      1(  1)  2(  5)  1(  2)    8( 13)   10( 22)  1.3    109
  6    BB      3(  4)  0(  1)  2(  4)   10( 18)   15( 27)  1.5     93
  7    TV      1(  1)  0(  0)  1(  1)    4(  4)    6(  6)  1.5     67
  8    LC      1(  1)  1(  1)  2(  2)    4(  5)    4(  4)  1.0     19
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

18

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  2)  2(  3)  0(  3)   10( 19)   26( 34)  2.6    190
  2    JP      2(  2)  1(  1)  2(  2)    9(  9)   25( 25)  2.8    182
  3    MO      1(  3)  3(  5)  1(  3)    9( 18)   18( 31)  2.0    151
  4    SW      0(  4)  1(  2)  2(  2)   10( 19)   20( 29)  2.0    125
  5    BB      3(  4)  0(  1)  1(  4)   10( 19)   17( 31)  1.7    117
  6    RE      2(  2)  2(  5)  1(  2)    8( 14)   11( 24)  1.4    116
  7    TV      1(  1)  1(  1)  1(  1)    5(  5)    8(  8)  1.6    102
  8    LC      0(  1)  0(  1)  2(  2)    3(  5)    4(  4)  1.3      9
  9    SS      0(  0)  0(  0)  0(  0)    0(  0)    0(  0)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

19

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  2)  2(  3)  0(  3)   10( 20)   29( 40)  2.9    223
  2    MO      1(  3)  2(  5)  1(  3)    9( 19)   22( 35)  2.4    164
  3    SW      0(  4)  1(  2)  2(  2)   10( 20)   21( 35)  2.1    162
  4    RE      2(  2)  3(  6)  1(  2)    8( 15)   12( 27)  1.5    153
  5    JP      1(  2)  1(  1)  2(  2)    8(  9)   22( 25)  2.8    153
  6    BB      3(  4)  0(  1)  1(  4)   10( 20)   17( 33)  1.7    121
  7    TV      1(  1)  1(  1)  1(  1)    6(  6)   10( 10)  1.7    116
  8    SS      1(  1)  0(  0)  1(  1)    1(  1)    0(  0)  0.0     10
  9    LC      0(  1)  0(  1)  1(  2)    2(  5)    2(  4)  1.0      3
------------------------------------------------------------------------

20

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  3)  3(  4)  0(  3)   10( 21)   30( 45)  3.0    267
  2    MO      1(  3)  1(  5)  1(  3)    9( 20)   25( 40)  2.8    191
  3    JP      1(  2)  1(  1)  2(  2)    8( 10)   26( 30)  3.3    170
  4    RE      2(  2)  3(  6)  1(  2)    9( 16)   15( 30)  1.7    167
  5    BB      2(  4)  0(  1)  1(  4)   10( 21)   22( 38)  2.2    152
  6    SW      0(  4)  1(  2)  3(  3)   10( 21)   20( 35)  2.0    147
  7    TV      1(  1)  1(  1)  1(  1)    6(  6)   10( 10)  1.7    106
  8    SS      1(  1)  0(  0)  1(  1)    2(  2)    3(  3)  1.5     40
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    1(  5)    2(  4)  2.0      0
------------------------------------------------------------------------

21

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  3)  3(  5)  0(  3)   10( 22)   32( 47)  3.2    277
  2    MO      1(  3)  1(  5)  1(  3)    9( 21)   25( 43)  2.8    198
  3    BB      2(  4)  0(  1)  1(  4)   10( 22)   21( 41)  2.1    166
  4    RE      2(  2)  3(  6)  1(  2)   10( 17)   17( 32)  1.7    166
  5    JP      1(  2)  1(  1)  1(  2)    7( 10)   24( 30)  3.4    139
  6    SW      0(  4)  1(  2)  3(  3)   10( 22)   18( 36)  1.8    133
  7    TV      2(  2)  1(  1)  2(  2)    7(  7)   10( 10)  1.4    102
  8    SS      1(  1)  0(  0)  1(  1)    3(  3)    5(  5)  1.7     59
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

22

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  3)  3(  5)  0(  3)   10( 23)   29( 47)  2.9    245
  2    MO      1(  3)  1(  5)  1(  3)    9( 22)   23( 43)  2.6    172
  3    RE      2(  2)  2(  6)  2(  3)   10( 18)   17( 32)  1.7    153
  4    BB      2(  4)  0(  1)  1(  4)   10( 23)   19( 41)  1.9    149
  5    SW      0(  4)  1(  2)  3(  3)   10( 23)   14( 36)  1.4    112
  6    JP      0(  2)  1(  1)  0(  2)    7( 11)   21( 30)  3.0    111
  7    TV      2(  2)  1(  1)  2(  2)    8(  8)   10( 10)  1.3     86
  8    SS      1(  1)  1(  1)  1(  1)    4(  4)    5(  5)  1.3     77
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

23

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  3)  3(  5)  0(  3)   10( 24)   26( 48)  2.6    222
  2    RE      2(  2)  3(  7)  2(  3)   10( 19)   16( 33)  1.6    160
  3    MO      2(  4)  1(  5)  1(  3)    9( 23)   23( 44)  2.6    153
  4    BB      1(  4)  0(  1)  0(  4)   10( 24)   21( 43)  2.1    149
  5    TV      2(  2)  1(  1)  2(  2)    9(  9)   16( 16)  1.8    127
  6    SW      0(  4)  0(  2)  3(  3)   10( 24)   15( 38)  1.5    112
  7    JP      0(  2)  1(  1)  0(  2)    7( 12)   17( 32)  2.4    109
  8    SS      1(  1)  1(  1)  2(  2)    5(  5)    5(  5)  1.0     82
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

24

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  3)  3(  5)  0(  3)   10( 25)   31( 53)  3.1    232
  2    BB      1(  4)  1(  2)  0(  4)   10( 25)   22( 44)  2.2    155
  3    SW      1(  5)  0(  2)  2(  3)   10( 25)   21( 44)  2.1    152
  4    MO      1(  4)  0(  5)  2(  4)    9( 24)   21( 44)  2.3    137
  5    RE      2(  2)  3(  7)  2(  3)    9( 19)   15( 33)  1.7    133
  6    JP      0(  2)  1(  1)  0(  2)    7( 13)   20( 36)  2.9    126
  7    SS      1(  1)  1(  1)  2(  2)    6(  6)    9(  9)  1.5    115
  8    TV      2(  2)  1(  1)  2(  2)    8(  9)   15( 16)  1.9    107
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

25

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      1(  3)  3(  5)  0(  3)    9( 25)   30( 53)  3.3    188
  2    SW      1(  5)  1(  3)  2(  3)   10( 26)   20( 45)  2.0    161
  3    BB      2(  5)  1(  2)  0(  4)   10( 26)   22( 46)  2.2    151
  4    MO      1(  4)  0(  5)  1(  4)    9( 25)   24( 47)  2.7    138
  5    JP      0(  2)  0(  1)  0(  2)    7( 14)   20( 38)  2.9    127
  6    RE      2(  2)  3(  7)  3(  4)    9( 20)   14( 33)  1.6    115
  7    SS      1(  1)  1(  1)  2(  2)    6(  6)    9(  9)  1.5    106
  8    TV      1(  2)  1(  1)  2(  2)    8( 10)   13( 17)  1.6     99
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

26

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  4)  4(  6)  0(  3)    9( 26)   31( 58)  3.4    216
  2    SW      1(  5)  1(  3)  2(  3)   10( 27)   24( 50)  2.4    187
  3    SS      1(  1)  1(  1)  2(  2)    7(  7)   14( 14)  2.0    143
  4    BB      1(  5)  1(  2)  1(  5)   10( 27)   21( 46)  2.1    133
  5    MO      1(  4)  0(  5)  1(  4)    9( 26)   22( 49)  2.4    133
  6    TV      1(  2)  1(  1)  1(  2)    8( 11)   17( 22)  2.1    132
  7    JP      0(  2)  0(  1)  0(  2)    7( 15)   20( 40)  2.9    128
  8    RE      2(  2)  2(  7)  3(  4)    8( 20)   11( 33)  1.4     92
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

27

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  4)  3(  6)  0(  3)    9( 27)   32( 61)  3.6    204
  2    SW      1(  5)  1(  3)  2(  3)   10( 28)   23( 52)  2.3    184
  3    SS      1(  1)  1(  1)  2(  2)    8(  8)   17( 17)  2.1    156
  4    JP      1(  3)  1(  2)  0(  2)    8( 16)   22( 42)  2.8    146
  5    MO      1(  4)  0(  5)  1(  4)   10( 27)   26( 53)  2.6    143
  6    TV      1(  2)  1(  1)  1(  2)    8( 12)   19( 25)  2.4    143
  7    BB      1(  5)  1(  2)  1(  5)   10( 28)   22( 49)  2.2    136
  8    RE      1(  2)  2(  7)  3(  5)    8( 21)   11( 33)  1.4     78
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

28

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  4)  3(  6)  0(  3)    9( 28)   30( 64)  3.3    196
  2    SW      1(  5)  1(  3)  1(  3)   10( 29)   25( 54)  2.5    177
  3    MO      2(  5)  1(  6)  1(  4)   10( 28)   23( 54)  2.3    147
  4    SS      1(  1)  1(  1)  2(  2)    8(  8)   17( 17)  2.1    136
  5    JP      1(  3)  1(  2)  0(  2)    7( 16)   17( 42)  2.4    128
  6    TV      1(  2)  0(  1)  1(  2)    7( 12)   17( 25)  2.4    127
  7    BB      1(  5)  1(  2)  2(  6)   10( 29)   18( 49)  1.8    121
  8    RE      0(  2)  2(  7)  3(  5)    8( 22)   10( 34)  1.3     65
  9    LC      0(  1)  0(  1)  0(  2)    0(  5)    0(  4)  0.0      0
------------------------------------------------------------------------

29

 NR  MEDLEM   ST.RUNE   RUNE   BRUNE   DELTAGIT  TOT.RÄTT  T/D   POÄNG
------------------------------------------------------------------------
  1    WW      2(  4)  3(  6)  0(  3)    9( 29)   24( 64)  2.7    162
  2    SW      1(  5)  1(  3)  1(  3)   10( 30)   19( 54)  1.9    155
  3    MO      2(  5)  1(  6)  1(  4)   10( 29)   19( 54)  1.9    124
